vivox50 pro参数配置详情已经更新,定位中高端提高了运行处理器速度相对之前的版本拥有很多优点,vivox50 pro手机详细性能介绍想了解的小伙伴别错过了,可以关注一波
一、vivox50pro详细参数配置
基本参数
发布时间 | 2020年夏季,6月1日 |
---|---|
型号 | X50Pro |
手机类型 | 5G手机,4G手机,智能手机,拍照手机,快充手机,八核手机 |
操作系统 | Android,Android 10 |
硬件参数
CPU品牌 | 高通骁龙 |
---|---|
CPU | 高通骁龙765G |
CPU频率 | 1×2.4GHz+1×2.2GHz+6×1.8GHz |
GPU | Adreno 620 |
运行内存 | 8GB,LPDDR4X 双通道 |
机身容量 | 128GB,256GB,UFS2.1 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 4315mAh |
充电 | 33W有线快充 |
传感器 | 重力感应,距离感应,光线感应,指纹识别,NFC,陀螺仪,Hifi芯片,电子罗盘,OTG功能 |
指纹识别设计 | 屏下指纹识别设计 |
屏幕
屏幕类型 | 全面屏,打孔屏,多点触摸,电容屏 |
---|---|
屏幕大小 | 6.56英寸 |
屏幕比例 | 19.8:9 |
屏幕分辨率 | 2376×1080像素 |
像素密度 | 398ppi |
屏占比 | 92.60% |
屏幕材质 | AMOLED |
主屏色彩 | 1600万色,色彩饱和度103%(typ) |
其他屏幕参数 | 支持:HDR10和HDR10+ 对比度:6000000:1 |
摄像头
摄像头类型 | 后置四摄像头,前置单摄 |
---|---|
后置摄像头 | 4800万像素,微云台超感光主摄IMX598定制传感器,微云台防抖,闭环马达,7P镜头,12.3EV逆光动态值) |
后置摄像头2 | 1300万像素,人像镜头(50mm等效焦段) |
后置摄像头3 | 800万像素,潜望式长焦镜头(60倍超级变焦) |
后置摄像头4 | 800万像素,广角微距镜头(120°超广角,2.5cm超级微距;开启广角矫正后视角大小为 108°) |
后置摄像头光圈 | f/1.6(后置主摄),f/2.46(后置人像),f/3.4(后置潜望),f/2.2(后置广角) |
前置摄像头 | 3200万像素 |
前置摄像头传感器类型 | CMOS传感器 |
前置摄像头光圈 | f/2.45 |
闪光灯 | LED补光灯 |
拍摄特色 | 自动对焦,人脸识别 |
数码变焦 | 支持 |
拍摄模式 | 【前置拍照模式】 夜景、人像、拍照、录像、全景、动态照片、慢镜头、短视频、AR萌拍 【后置拍照模式】 夜景、人像、拍照、录像、全景、动态照片、慢镜头、短视频、4800万、专业模式、延时摄影、超级月亮、AR萌拍文档矫正 |
视频拍摄 | 最高支持4K高清视频拍摄,支持4K、1080P、720P视频拍摄 慢镜头最高支持1080P拍摄 |
其他相机参数 | 后置主摄支持微云台防抖,后置潜望摄支持OIS防抖,后置广角镜头、人像镜头支持EIS视频防抖 |
网络与连接
网络制式 | 移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G,SA&NSA 5G双模组网 |
---|---|
手机频段 | 2G GSM:850/900/1800/1900 2G CDMA:BC0 3G WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 3G CDMA2000: BC0 3G TD-SCDMA:B34/B39 4G TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 4G FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17 4G+:1C/3C/39C/40C/41C/1A-3A/39A-41A/8A-41A/3A-41A/ 39A-41C/39C-41A/1A-3C/3A-41C/8A-41C/40D/41D 5G :N1/N3/N41/N77/N78/N79(N1 N3频段需运营商现网支持后OTA升级) |
SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 |
蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v5.1,支持aptX HD,支持LDAC |
WiFi(WLAN) | 支持WiFi,2.4G/5G双频 |
定位系统 | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo |
数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA,HSPA+,CDMA 1X,EVDO rev.A,TD-SCDMA,LTE,TD-LTE |
外观
手机外形 | 直板 |
---|---|
键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
数据接口 | USB Type C接口,支持OTG功能 |
手机颜色 | 液氧、黑镜 |
机身特点 | 中框材质:金属 后盖材质:玻璃 |
尺寸 | 158.46×72.80×8.04mm(黑镜厚度为8.07mm) |
重量 | 181.5g |
标准配置 | 手机×1,充电头×1,Type C数据线×1,耳机×1,保护壳×1,取卡针×1,快速入门指南×1,重要信息与保修卡×1 |
多媒体娱乐功能
多媒体 | Type-C耳机接口,电子书 |
---|---|
MP3播放器 | 支持MP3播放,WAV,M4A, MP3, MP2,AMR, MIDI, OGG, APE,FLAC |
视频播放 | 支持视频播放 |
图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
其它性能 | Hi-Fi:AK4377A芯片 |
基本功能
输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
---|---|
办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF |
主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
附加功能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |
vivox50 pro参数配置详情
vivox 50pro采用高通 骁龙765G LPDDR4X UFS 2.1的性能组合,这样的性能组合基本上能够满足人们日常使用手机的需要。不过要注意的是骁龙765G,一款中端5G芯片。小编觉得在vivo X50 Pro4000左右的价位来说,性能有些偏低了。
在屏幕方面,vivo X50 Pro采用的是曲面屏设计,屏占比为92.6%,而且vivo X50 Pro还支持90Hz的屏幕刷新率。
vivo x50 pro参数配置详情,值不值得买?
在续航方面,vivo X50 Pro配备了一块4315mAh容量的大电池,支持33w闪充技术,而且还支持OTG反向充电。
vivox 50 Pro这款手机所配置的后置摄像头的参数为4800万像素 800万像素 800万像素 1300万像素,前置摄像头的参数为3200万像素像素,支持5倍光学变焦和50倍数码变焦和拍照防抖功能。其最大的亮点是vivo X50 Pro的微云台,在拍摄过程中不用因为剧烈晃动而导致画面紊乱。整体来说,这款手机的拍照能力还是非常不错的。
vivo x50 pro参数配置详情,值不值得买?
vivox 50 Pro这款手机的手机尺寸为158.46x72.8x8.07mm,重量为181.5g,并提供了液氧,黑镜和引力三种颜色可供广大消费者选择。整体来说,vivox 50 pro这款手机拿在手中的手感还是非常不错的,外观时尚感也非常不错。特别适合女性朋友。