格力手机三代、鼎桥N8Pro参数对比(手机怎么样)

格力手机三代

手机机型:格力手机三代 | 鼎桥N8 Pro

最新价格:3600元|3999元

格力手机三代、鼎桥N8Pro参数对比(手机怎么样)

屏幕尺寸:5.99英寸 | 6.72英寸

屏幕类型:TFT | OLED

屏幕色彩:1600万 | - -

分辨率:2160×1080 | 2676×1236

像素:403ppi | 440ppi

窄边框:3.23毫米 | - -

屏幕占比:79.06% | - -

屏幕技术:- - | COP封装技术手机机型:格力手机三代 | 鼎桥N8 ProCPU型号:高通骁龙821 | 海思 麒麟 985

CPU频率:KryoGold cluster Silver cluster | 2.58GHz A76*1+2.4GHz A76*3+1.84GHz A55*4

处理器位数:64位 | - -

核数:四核 | 八核

GPU型号:A530 | Mali-G77

操作系统:安卓 7.1.2 | - -

RAM容量:4GB | 8GB

ROM容量:64GB | 128GB

存储扩展:不支持容量扩展 | 不支持容量扩展

存储类型:RAM LPDDR4ROM UFS 2.0 | - -

其他硬件参数:- - | NPU 大核NPU+微核NPU(神经网络处理单元)

电池容量:3160毫安 | 4000毫安大电池

电池类型:不可拆卸式电池

电池种类:聚合物锂电池 | - -

续航时间:- - | 通话时间 1080分钟 待机时间 480小时

电池充电:支持快速充电 | 66w有线充电(11V/6A 兼容10V/4A或10V/2.25A或5V/4.5A或9V/2A)

手机机型:格力手机三代 | 鼎桥N8 Pro手机制式:- - | 支持VoLTE/ViLTE双卡双待:支持 | - -

5G制式:- - | 移动5G/联通5G/电信 5G手机机型:格力手机三代 | 鼎桥N8 Pro后置摄像头:1200万+500万 | 6400万像素主镜头+800万像素超广角镜头+200万像素景深镜头+200万像素微距镜头

前置摄像头:800万 | 3200万像素超广角镜头+1600万像素人像镜头

摄像头类型:三摄像头 | 六摄像头

传感器类型:CMOS | CMOS

闪光灯:双色温闪光灯 | LED闪光灯

光圈:- - | 后置f/1.8+f/2.4+f/2.4+f/2.4 前置f/2.4+f/2.0

自动对焦:支持 | - -

数字变焦:支持 | - -

照片分辨率后置 最大可支持9216×6912像素 前置摄像头 最大可支持6528×4896像素 摄像分辨率后置 最大可支持3840×2160像素 前置摄像头 最大可支持1920×1080像素

手机机型:格力手机三代 | 鼎桥N8 Pro颜色:谧夜黑 | 亮黑色

手机尺寸:157.2×74.54×8毫米 | 163.32×74.08×7.85毫米

手机厚度范围:8毫米及以下 | 8毫米及以下

手机重量:185g | 约184g

屏幕特点:全面屏 | 10.7亿色 DCI-P3广色域 300Hz触控采样率 超曲环幕屏

SIM卡类型:双Nano-SIM卡 | - -

机身接口:USB Type-C接口 | USB Type-C接口

手机机型:格力手机三代 | 鼎桥N8 Pro

感应器类型:重力感应器 光线传感器 距离传感器 指纹识别 人脸识别 | 重力感应器 环境光传感器 接近光传感器 指纹识别 连接与共享:WLAN热点 蓝牙BT4.2 | WLAN热点 PC数据同步 OTG 手机投屏

蓝牙功能:支持 | 支持蓝牙5.2 支持低功耗蓝牙、SBC、AAC 支持LDAC高清音频 支持蓝牙文件传输

WIFI功能:支持2x2 MIMO 支持802.11a/b/g/n/ac | 双频WIFI WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) 支持WiFi 2x2 MIMO技术 支持HE160 1024 QAM 8 Spatial-stream Sounding MU-MIMO

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。

发表评论

登录后才能评论